起重葫芦国际和国外先进标准一览表:
标准号 | 标准名称 | 标准级别 |
ISO 16625-2013 | 起重机和葫芦 钢丝绳、卷筒和滑轮的选择 | 国际 |
ISO 3077-2001 | 起重用短环链 T级(T、DAT和DT型)高精度葫芦链 | 国际 |
ISO 7592-1983 | 起重用钢制圆环校准链 正确使用和维护导则 | 国际 |
ISO 16877:2015 | 起重用钢制短环链 手动链式葫芦用高精度链 TH级别 | 国际 |
ISO 16877:2015 | 起重用钢制短环链 手动链式葫芦用高精度链 VH级别 | 国际 |
EN 13157:2004+A1:2009 | 起重机 安全性 手动起重设备 | 欧洲 |
EN 14492-2:2019 | 起重机 电动卷扬机 起升机构和葫芦起升机构 第2部分:电动葫芦起升机构 | 欧洲 |
FEM 9.751-1998 | 轻小型起重设备 电动葫芦 安全性 | 欧洲 |
FEM 9.752-2003 | 轻小型起重设备 具有可调速电气驱动装置的起重葫芦 低压可调频AC驱动装置 | 欧洲 |
FEM 9.755-1993 | 系列电动葫芦的安全工作时间段额测定 | 欧洲 |
FEM 9.756-2004 | 特殊用途的手动和电动葫芦 | 欧洲 |
FEM 9.761-1995 | 轻小型起重设备 电动葫芦 起重量限制器 | 欧洲 |
ANSI/ASME B30.16-2012 | 电动葫芦(悬挂式) | 美国 |
ANSI/ASME HST-1-2017 | 环链电动葫芦性能标准 | 美国 |
ANSI/ASME HST-4-2016 | 钢丝绳电动葫芦性能标准 | 美国 |
ANSI/ASME HST-5-2020 | 环链气动葫芦性能标准 | 美国 |
ANSI/ASME HST-6-2020 | 钢丝绳气动葫芦性能标准 | 美国 |
ANSI/ASME HST-2-2018 | 手拉葫芦性能标准 | 美国 |
ANSI/ASME HST-3-2017 | 环链手扳葫芦性能标准 | 美国 |
ANSI/ASME NUM-1-2016 | 单轨起重机和葫芦(带悬挂桥架、小车或葫芦)构造规则 | 美国 |
ANSI/ASME B29.24-2002 | 葫芦用滚子起重链 | 日本 |
JIS C 9620:2012 | 钢丝绳电动葫芦 | 日本 |
JIS B 8815-2013 | 环链电动葫芦 | 日本 |
JIS B 8802-1995 | 手拉葫芦 | 日本 |
JIS B 8819-1996 | 环链手扳葫芦 | 日本 |
JIS B 8812-2004 | 链式葫芦用环链 | 日本 |
上一条:圆柱转子平面制动电机在钢丝绳电动葫芦上具有哪些优势?
下一条:电动葫芦钢丝绳缠绕原因分析